Design per la Comunicazione Pubblicitaria
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | - | - | - | - |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 3 | - | - | - | - |
Religione cattolica o attività alternative | - | 1 | 1 | - | 1 |
TOTALE ORE AREA GENERALE | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | - | - | - | - |
Scienze integrate (Chimica) | - | 2 | - | - | - |
Informatica e laboratorio | 2 | 2 | - | - | - |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 4(1)* | 4(2)* | 5(1)* | 6(1)* | 4(1)* |
Seconda lingua straniera | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Economia aziendale | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storie dell'arte ed espressioni grafico-artistche | - | - | - | 3 | 2 |
Tecniche di comunicazione | - | - | 3 | - | 2 |
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
di cui in compresenza * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE COMPLESSIOVO | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Personalizzazione *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE SPAZI ORARI | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti.
* Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti tecnico-pratici.
*** Le ore di personalizzazione derivano dal recupero dei minuti degli spazi orari e vengono utilizzati per attività di recupero ed approfondimento.