Tecnico del Commercio Digitale
DISCIPLINE | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | - | 1 |
TOTALE ORE AREA GENERALE | 11 | 10 | 11 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 6(1)* | 6(1)* | 5(2)* |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 2 |
Diritto / Economia | 2 | 3 | 3 |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO | 12 | 13 | 12 |
di cui in compresenza * | 1 | 1 | 2 |
TOTALE ORE COMPLESSIVO | 23 | 23 | 23 |
Personalizzazione *** | 2 | 2 | 2 |
TOTALE SPAZI ORARI | 25 | 25 | 25 |
Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti.
* Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
*** Le ore di personalizzazione derivano dal recupero dei minuti degli spazi orari e vengono utilizzati per attività di recupero ed approfondimento.