Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | - | - | - | - |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze integrate | 3 | - | - | - | - |
Religione cattolica o attività alternative | - | 1 | 1 | - | 1 |
TOTALE ORE AREA GENERALE | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
Scienze integrate (Fisica) | 2(1)* | - | - | - | - |
Scienze integrate (Chimica) | - | 2(1)* | - | - | - |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | - | - | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* |
Tecniche di produzione e di organizzazione | - | - | 3 | 2 | 2 |
Tecniche di gestione-conduzione di macchine impianti | - | - | - | 2 | 2 |
Disegno professionale e visualizzazioni digitali | - | - | 2(2)* | 2(2)* | 2(2)* |
Storia e stili dell’arredamento | - | - | - | 3 | 1 |
TOTALE ORE AREA INDIRIZZO | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
di cui in compresenza * | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
TOTALE ORE COMPLESSIVO | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Personalizzazione *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE SPAZI ORARI | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti.
* Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti tecnico-pratici.
** Insegnamento affidato al docente di laboratorio.
*** Le ore di personalizzazione derivano dal recupero dei minuti degli spazi orari e vengono utilizzati per attività di recupero ed approfondimento.